County Rankings in County Order
Growth in Equalized Value
| COUNTY | 2008 EQUALIZED VALUE | 2009 EQUALIZED VALUE | % CHANGE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| Adams | $2,937,736,300 | $2,925,966,000 | -0.40% | 45 |
| Ashland | $1,296,371,700 | $1,277,889,300 | -1.43% | 58 |
| Barron | $3,933,810,100 | $3,902,239,100 | -0.80% | 50 |
| Bayfield | $2,715,836,900 | $2,767,118,000 | 1.89% | 12 |
| Brown | $18,964,682,500 | $18,892,328,600 | -0.38% | 44 |
| Buffalo | $999,667,600 | $1,015,921,400 | 1.63% | 14 |
| Burnett | $2,938,489,000 | $2,895,637,000 | -1.46% | 59 |
| Calumet | $3,376,644,900 | $3,473,503,300 | 2.87% | 4 |
| Chippewa | $4,556,923,700 | $4,541,471,300 | -0.34% | 41 |
| Clark | $1,823,875,000 | $1,849,951,700 | 1.43% | 20 |
| Columbia | $5,292,144,700 | $5,325,411,000 | 0.63% | 28 |
| Crawford | $1,116,402,800 | $1,134,485,700 | 1.62% | 15 |
| Dane | $51,833,966,700 | $52,243,766,400 | 0.79% | 24 |
| Dodge | $6,322,984,700 | $6,366,754,100 | 0.69% | 26 |
| Door | $7,490,345,500 | $7,430,276,900 | -0.80% | 49 |
| Douglas | $3,425,399,400 | $3,517,428,000 | 2.69% | 7 |
| Dunn | $2,819,383,600 | $2,810,550,100 | -0.31% | 40 |
| Eau Claire | $6,697,577,200 | $6,730,079,200 | 0.49% | 31 |
| Florence | $592,778,100 | $584,067,500 | -1.47% | 60 |
| Fond du Lac | $7,006,677,700 | $7,114,302,200 | 1.54% | 16 |
| Forest | $1,183,674,300 | $1,158,833,400 | -2.10% | 65 |
| Grant | $2,754,353,500 | $2,810,879,300 | 2.05% | 11 |
| Green | $2,700,424,700 | $2,741,705,900 | 1.53% | 17 |
| Green Lake | $2,475,390,000 | $2,538,208,100 | 2.54% | 10 |
| Iowa | $1,920,492,600 | $1,925,238,400 | 0.25% | 34 |
| Iron | $1,017,373,100 | $1,022,597,200 | 0.51% | 30 |
| Jackson | $1,395,567,400 | $1,446,288,600 | 3.63% | 2 |
| Jefferson | $6,897,170,600 | $6,880,434,400 | -0.24% | 39 |
| Juneau | $2,233,023,700 | $2,160,341,400 | -3.25% | 67 |
| Kenosha | $14,999,322,500 | $14,915,551,100 | -0.56% | 47 |
| Kewaunee | $1,476,585,800 | $1,501,831,800 | 1.71% | 13 |
| La Crosse | $7,779,523,300 | $7,978,271,000 | 2.55% | 9 |
| Lafayette | $1,012,839,600 | $1,041,819,500 | 2.86% | 5 |
| Langlade | $1,752,118,200 | $1,746,083,800 | -0.34% | 43 |
| Lincoln | $2,410,005,500 | $2,436,925,300 | 1.12% | 21 |
| Manitowoc | $5,289,582,900 | $5,531,501,000 | 4.57% | 1 |
| Marathon | $10,081,570,300 | $10,047,154,800 | -0.34% | 42 |
| Marinette | $3,834,803,400 | $3,828,279,900 | -0.17% | 38 |
| Marquette | $1,651,935,600 | $1,637,492,000 | -0.87% | 51 |
| Menominee | $307,711,200 | $318,208,600 | 3.41% | 3 |
| Milwaukee | $68,224,068,500 | $66,836,154,500 | -2.03% | 64 |
| Monroe | $2,618,325,000 | $2,630,709,500 | 0.47% | 32 |
| Oconto | $3,697,931,500 | $3,656,668,300 | -1.12% | 53 |
| Oneida | $7,696,685,200 | $7,592,067,500 | -1.36% | 56 |
| Outagamie | $13,398,096,800 | $13,487,310,900 | 0.67% | 27 |
| Ozaukee | $11,376,405,800 | $11,198,770,300 | -1.56% | 61 |
| Pepin | $560,423,800 | $546,982,100 | -2.40% | 66 |
| Pierce | $3,311,100,300 | $3,115,292,100 | -5.91% | 72 |
| Polk | $5,061,881,100 | $4,852,519,900 | -4.14% | 70 |
| Portage | $5,075,102,500 | $5,075,712,300 | 0.01% | 36 |
| Price | $1,513,661,400 | $1,535,847,000 | 1.47% | 19 |
| Racine | $15,992,707,300 | $15,912,047,700 | -0.50% | 46 |
| Richland | $1,099,091,900 | $1,105,362,100 | 0.57% | 29 |
| Rock | $10,701,189,600 | $10,607,155,700 | -0.88% | 52 |
| Rusk | $1,248,389,800 | $1,207,606,000 | -3.27% | 68 |
| Saint Croix | $8,738,454,500 | $8,269,500,500 | -5.37% | 71 |
| Sauk | $7,131,223,400 | $7,029,934,700 | -1.42% | 57 |
| Sawyer | $3,875,489,800 | $3,831,912,300 | -1.12% | 54 |
| Shawano | $3,052,456,600 | $3,048,719,800 | -0.12% | 37 |
| Sheboygan | $9,243,401,600 | $9,335,540,000 | 1.00% | 22 |
| Taylor | $1,322,085,600 | $1,341,805,300 | 1.49% | 18 |
| Trempealeau | $1,744,022,000 | $1,790,669,100 | 2.67% | 8 |
| Vernon | $1,751,275,000 | $1,800,261,800 | 2.80% | 6 |
| Vilas | $7,934,774,500 | $7,782,812,800 | -1.92% | 63 |
| Walworth | $15,466,199,300 | $15,610,583,100 | 0.93% | 23 |
| Washburn | $2,722,272,800 | $2,685,783,500 | -1.34% | 55 |
| Washington | $14,068,827,900 | $14,086,775,600 | 0.13% | 35 |
| Waukesha | $53,055,876,600 | $52,111,509,500 | -1.78% | 62 |
| Waupaca | $3,984,036,900 | $4,000,513,800 | 0.41% | 33 |
| Waushara | $2,698,086,600 | $2,587,448,000 | -4.10% | 69 |
| Winnebago | $12,023,099,900 | $12,106,750,000 | 0.70% | 25 |
| Wood | $4,692,153,900 | $4,664,465,100 | -0.59% | 48 |
| STATE TOTAL | $514,393,963,700 | $511,911,983,100 | -0.48% |
Last updated August 14, 2009
